उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | FORWARD |
प्रमाणन: | EEC |
मॉडल संख्या: | एफओडी एफ 1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
मूल्य: | usd 2186/set - usd 2298/set |
पैकेजिंग विवरण: | लौह फ्रेम प्लस कार्टन बॉक्स के साथ, लोडिंग मात्रा: 4 सेट / 20 फीट कंटेनर, 10 सेट / 40 मुख्यालय कंटेन |
प्रसव के समय: | 15-25 दिनों के काम |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
इंजन की शक्ति: | 60 वी / 1500 डब्ल्यू | ड्राइविंग रेंज: | ≥ 80 किमी |
---|---|---|---|
बैटरी: | 60 वी / 58 आह | मास भार: | 350 किग्रा |
ब्रेक प्रणाली: | डिस्क ब्रेक (एफ / आर) | अधिकतम लोड हो रहा है: | 280 के.जी. |
हाई लाइट: | संलग्न साइकिल कार,संलग्न बिजली साइकिल |
उत्पाद विवरण
1500W EEC / COC सर्टिफिकेट 3 व्हील केबिन ट्राइक OEM रंग ABS Hnad ब्रेक
उत्पाद त्वरित विवरण
1. हैंडलबार स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक और ऑपरेट करने में आसान
2. शीर्ष इंजीनियरिंग प्लास्टिक ABS दरवाजा सामग्री
3. समायोज्य ड्राइवर सीट के साथ 2 सीटें
4. एक सेट बैटरी 35-40 किमी ड्राइव कर सकती है, 2 सेट बैटरी 70-80 किमी ड्राइव कर सकती है
5. लिथियम बैटरी स्थापित कर सकते हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए आसान है
6. संचालित करने में आसान और सुरक्षित, यहां तक कि पुराने लोग भी इसे चला सकते हैं
उत्पाद व्यवहार्यता
1. वयस्क और पुराने के लिए चारों ओर ड्राइव करने के लिए आराम का समय
2. बूढ़े लोग इसे शहर में चारों ओर से चला सकते हैं
3. इसे ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सिटीकोको स्कूटर के रूप में चलाएं
4. पर्यटन क्षेत्र या पार्कों में वाहन किराए पर लेने वाली नई ऊर्जा
5. माल लेने के लिए सुपरमार्केट जाने के लिए इसे ड्राइव करें
6. यात्रियों को ऊर्जा की बचत के तरीके के साथ लें
हमारा चयन क्यों?
1. अधिक पेशेवर, लंबे समय के लिए ग्राहक के साथ जा सकते हैं
2. इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक का अनुभव
3. 24 घंटे में शीघ्र प्रतिक्रिया
4. अधिक स्थिर और विश्वसनीय
5. मजबूत तकनीकी सहायता
6. अंतहीन व्यावसायिक अवसरों के साथ ग्राहकों को प्रदान कर सकते हैं
सामान्य प्रश्न
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 2400 * 1196 * 1609mm |
पहिया का आधार | 1700 मिमी |
धावन पथ | 1055mm |
कुल भार | 350 किलो |
भार क्षमता | 280 किग्रा (इलाके के आधार पर भिन्नता) |
अधिकतम चाल | 45 किमी / घंटा (सवार के वजन और इलाके के आधार पर भिन्न होता है) |
बैठने की क्षमता | 3 व्यक्तियों |
Min. मिन। ground clearance धरातल | 160 मिमी |
Min. मिन। turning radius त्रिज्या बदलना | <= 3.5 मी |
प्रेरित प्रकार | RWD (रियर व्हील ड्राइव) |
स्टीयरिंग प्रणाली | संभाल प्रकार / स्टीयरिंग व्हील |
ब्रेक प्रणाली | डिस्क ब्रेक (एफ / आर) |
बिजली प्रणाली | 60V 80Ah |
इंजन की शक्ति | 60V / 1200W |
ड्राइविंग रेंज | 80-120 किमी (जलवायु तापमान और ड्राइविंग गति और इलाके, बैटरी और इतने पर आधारित भिन्नता) |
बैटरी | 12V / 50Ah * 6pcs लीड-एसिड बैटरी |
चार्जर का समय | 8-10 घंटे |
चार्जिंग प्रकार | बाहरी 110V-230V एसी बिजली की आपूर्ति |
ब्रेक दूरी | 5-10 मीटर (सड़क गीला या सूखा पर आधारित) |
टायर | 130/60-13 (F); 130 / 60-13 (एफ); 135/70-12 ( R ) Vacuum tire ,Aluminum alloy rims 135 / 70-12 (आर) वैक्यूम टायर, एल्यूमीनियम मिश्र धातु रिम्स |
विन्यास | एलसीडी डैश बोर्ड |
पीछे देखने वाला कैमरा | |
रेडियो | |
यूएसबी पोर्ट | |
एलईडी लैम्प | |
रोशनदान | |
हीटर | |
बिजली की खिड़की | |
सेंट्रल लॉक | |
बटन प्रारंभ | |
बच्चों के लिए सुरक्षा स्विच | |
24 ट्यूब नियंत्रक | |
चढ़ना | ≤25% (भार क्षमता के आधार पर भिन्न होता है) |
लोड हो रहा है मात्रा | 5pcs / 40GP; 10pcs / 40HQ |
अपना संदेश दर्ज करें