उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Forward |
प्रमाणन: | EEC |
मॉडल संख्या: | SE03 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 |
पैकेजिंग विवरण: | इस्पात |
प्रसव के समय: | तीस दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 3000 यूनिट प्रति माह |
विस्तार जानकारी |
|||
चार्ज का समय: | 4~6 घंटे | वोल्टेज: | 36वी |
---|---|---|---|
तह: | हां | शक्ति: | 1001-2000w |
रेंज प्रति चार्ज: | 25 किमी | टायर आकार: | 6 इंच |
बैटरी: | लिथियम बैटरी | अधिकतम चाल: | 40 किमी/घंटा |
प्रोडक्ट का नाम: | टू व्हील स्मार्ट बैलेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर | अधिकतम भार: | 120 किलो |
रंग: | काला | ब्रेक: | डिस्क ब्रेक |
कीवर्ड: | सिटीकोको, फोल्डिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्कूटर, 2 व्हील इलेक्ट्रिक स्टैंडिंग स्कूटर, बैलेंसिंग इलेक्ट | सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
विशेषता: | सेफ फनी एक्साइटिंग इको-फ्रेंडली, इलेक्ट्रिक फोल्डेबल स्कूटर, ले जाने में आसान, वाटरप्रूफ | स्पीड: | 25 ~ 45 किमी / घंटा |
हाई लाइट: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु पोर्टेबल स्कूटर,1800W इलेक्ट्रिक स्कूटर,12Ah मोटर चालित स्कूटर |
उत्पाद विवरण
विशेष विवरण
शक्ति |
1800 डब्ल्यू |
वज़न |
51 किलो |
मैक्स।भार |
115 किलो |
अधिकतम चाल |
45 किमी/घंटा |
मैक्स।दूरी |
25 किमी |
प्रभारी समय |
6 - 8 घंटे |
बैटरी |
48V 12Ah |
बैटरी का प्रकार |
लैड एसिड |
टायर का आकार |
3.00-6 |
डेक |
अल्युमीनियम |
ब्रेक |
डिस्क |
आयाम |
1270 x 615 x 1110 मिमी |
पैकिंग आकार |
1220 x 320 x 500 मिमी |
इलेट्रिक मोटर प्रकार |
brushless |
उत्पाद त्वरित विवरण:
1. 1000W मोटर
2. 115 किग्रा भार
3. 25 किमी ड्राइविंग रेंज
4. 36V 12Ah लीड एसिड बैटरी
5. 25 किमी/घंटा तक
उत्पाद व्यवहार्यता:
1. यूनिसेक्स
2. सभी उम्र
3. कम्यूट टूल
4. किराना
5. बुजुर्ग या विकलांग लोग
उत्पाद लाभ:
1. सभी उम्र के लिए बनाया गया
2. फैशनेबल शैली
3. तेजी से वितरण
4. यूरोपीय संघ और चीन गोदाम
5. लाइट फ्रेम
अपना संदेश दर्ज करें